飯塚6R 良
ミッドナイトチャンピオンカップ☆ミッド
予選3100m
走路温度:26.0℃
1 水口寿治 | 2 中原 誠 | 3 根本将人 | 4 西村義正 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木健吾 | 6 井村淳一 | 7 岩見貴史 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚6R 良
ミッドナイトチャンピオンカップ☆ミッド
予選3100m
走路温度:26.0℃
1 水口寿治 | 2 中原 誠 | 3 根本将人 | 4 西村義正 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木健吾 | 6 井村淳一 | 7 岩見貴史 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |