飯塚6R 良
★ナイター
一般戦A3100m
走路温度:12.0℃
1 吉田富重 | 2 森園数敏 | 3 杉本雅彦 | 4 室田泰利 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岡本博幸 | 6 橋本優一 | 7 藤川 竜 | 8 浅野浩幸 | ||||
10 | 10 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚6R 良
★ナイター
一般戦A3100m
走路温度:12.0℃
1 吉田富重 | 2 森園数敏 | 3 杉本雅彦 | 4 室田泰利 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岡本博幸 | 6 橋本優一 | 7 藤川 竜 | 8 浅野浩幸 | ||||
10 | 10 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |