飯塚6R 湿
一般戦A3100m
走路温度:16.0℃
1 別府末彦 | 2 松尾 学 | 3 中原 誠 | 4 下平佳輝 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 水崎正二 | 6 青木隆浩 | 7 斎藤正悟 | 8 | ||||
10 | 10 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚6R 湿
一般戦A3100m
走路温度:16.0℃
1 別府末彦 | 2 松尾 学 | 3 中原 誠 | 4 下平佳輝 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 水崎正二 | 6 青木隆浩 | 7 斎藤正悟 | 8 | ||||
10 | 10 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |