飯塚4R 良
一般戦3100m
走路温度:49.0℃
1 大久保哲 | 2 宮地 朗 | 3 安東久隆 | 4 室田泰利 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 竹中修二 | 6 穴見和正 | 7 松尾 彩 | 8 | ||||
20 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚4R 良
一般戦3100m
走路温度:49.0℃
1 大久保哲 | 2 宮地 朗 | 3 安東久隆 | 4 室田泰利 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 竹中修二 | 6 穴見和正 | 7 松尾 彩 | 8 | ||||
20 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |