飯塚4R 斑
予選3100m
走路温度:16.0℃
1 稲原瑞穂 | 2 占部健太 | 3 藤川幸宏 | 4 北原岳哲 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 米里崇徳 | 6 久門 徹 | 7 滝下隼平 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚4R 斑
予選3100m
走路温度:16.0℃
1 稲原瑞穂 | 2 占部健太 | 3 藤川幸宏 | 4 北原岳哲 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 米里崇徳 | 6 久門 徹 | 7 滝下隼平 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |