飯塚4R 良
☆ミッド
準決勝戦A3100m
走路温度:8.0℃
1 西村昭紀 | 2 北原岳哲 | 3 林 弘明 | 4 松尾隆広 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 牧瀬嘉葵 | 6 田中 茂 | 7 滝下隼平 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚4R 良
☆ミッド
準決勝戦A3100m
走路温度:8.0℃
1 西村昭紀 | 2 北原岳哲 | 3 林 弘明 | 4 松尾隆広 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 牧瀬嘉葵 | 6 田中 茂 | 7 滝下隼平 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |