飯塚4R 湿
飯塚予選3100m
走路温度:30.0℃
1 帆景 岬 | 2 川端 孝 | 3 青山文敏 | 4 吉松優輝 | ||||
0 | 30 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石本圭耶 | 6 辻 大樹 | 7 中尾貴志 | 8 | ||||
50 | 50 | 60 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚4R 湿
飯塚予選3100m
走路温度:30.0℃
1 帆景 岬 | 2 川端 孝 | 3 青山文敏 | 4 吉松優輝 | ||||
0 | 30 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石本圭耶 | 6 辻 大樹 | 7 中尾貴志 | 8 | ||||
50 | 50 | 60 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |