飯塚4R 湿
☆ミッド
最終予選3100m
走路温度:8.0℃
1 松本 渉 | 2 室田泰利 | 3 生方将人 | 4 青山文敏 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 井村淳一 | 6 川口裕司 | 7 谷津圭治 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚4R 湿
☆ミッド
最終予選3100m
走路温度:8.0℃
1 松本 渉 | 2 室田泰利 | 3 生方将人 | 4 青山文敏 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 井村淳一 | 6 川口裕司 | 7 谷津圭治 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |