飯塚4R 良
SG日本選手権オートレース★ナイター
一次予選3100m
走路温度:27.0℃
1 鈴木聡太 | 2 浅田真吾 | 3 高宗良次 | 4 吉原恭佑 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中村杏亮 | 6 鈴木 清 | 7 影山 伸 | 8 岡部 聡 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚4R 良
SG日本選手権オートレース★ナイター
一次予選3100m
走路温度:27.0℃
1 鈴木聡太 | 2 浅田真吾 | 3 高宗良次 | 4 吉原恭佑 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中村杏亮 | 6 鈴木 清 | 7 影山 伸 | 8 岡部 聡 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |