飯塚3R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:27.0℃
1 吉川麻季 | 2 宮地 朗 | 3 花元初美 | 4 村瀬月乃 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 道智亮介 | 6 井村淳一 | 7 阿部仁志 | 8 | ||||
30 | 40 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚3R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:27.0℃
1 吉川麻季 | 2 宮地 朗 | 3 花元初美 | 4 村瀬月乃 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 道智亮介 | 6 井村淳一 | 7 阿部仁志 | 8 | ||||
30 | 40 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |