飯塚3R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:42.0℃
1 田中崇太 | 2 水口寿治 | 3 重富英雄 | 4 片岡賢児 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 桜木公和 | 6 西村龍太 | 7 久門 徹 | 8 | ||||
40 | 40 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚3R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:42.0℃
1 田中崇太 | 2 水口寿治 | 3 重富英雄 | 4 片岡賢児 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 桜木公和 | 6 西村龍太 | 7 久門 徹 | 8 | ||||
40 | 40 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |