飯塚3R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:38.0℃
1 稲原瑞穂 | 2 石橋 大 | 3 青山文敏 | 4 北原岳哲 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 越智尚寿 | 6 角南一如 | 7 篠原 睦 | 8 | ||||
40 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚3R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:38.0℃
1 稲原瑞穂 | 2 石橋 大 | 3 青山文敏 | 4 北原岳哲 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 越智尚寿 | 6 角南一如 | 7 篠原 睦 | 8 | ||||
40 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |