飯塚3R 良
一般戦3100m
走路温度:37.0℃
1 石橋啓士 | 2 岩元 毅 | 3 中原 誠 | 4 村瀬月乃 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 角翔太郎 | 6 阿部仁志 | 7 丸山智史 | 8 | ||||
50 | 60 | 60 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚3R 良
一般戦3100m
走路温度:37.0℃
1 石橋啓士 | 2 岩元 毅 | 3 中原 誠 | 4 村瀬月乃 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 角翔太郎 | 6 阿部仁志 | 7 丸山智史 | 8 | ||||
50 | 60 | 60 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |