飯塚3R 湿
予選3100m
走路温度:22.0℃
1 三宅真央 | 2 北原岳哲 | 3 鈴木章夫 | 4 藤川幸宏 | ||||
0 | 40 | 50 | 60 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 小林悠樹 | 6 阿部仁志 | 7 桝崎陽介 | 8 青島正樹 | ||||
70 | 70 | 80 | 80 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚3R 湿
予選3100m
走路温度:22.0℃
1 三宅真央 | 2 北原岳哲 | 3 鈴木章夫 | 4 藤川幸宏 | ||||
0 | 40 | 50 | 60 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 小林悠樹 | 6 阿部仁志 | 7 桝崎陽介 | 8 青島正樹 | ||||
70 | 70 | 80 | 80 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |