飯塚3R 良
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:14.0℃
1 岩元 毅 | 2 西村昭紀 | 3 佳元光義 | 4 今田真輔 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石貝武之 | 6 池田政和 | 7 | 8 | ||||
30 | 30 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚3R 良
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:14.0℃
1 岩元 毅 | 2 西村昭紀 | 3 佳元光義 | 4 今田真輔 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石貝武之 | 6 池田政和 | 7 | 8 | ||||
30 | 30 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |