飯塚3R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:9.0℃
1 城戸 徹 | 2 斎藤 努 | 3 水口寿治 | 4 片岡賢児 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐藤大地 | 6 別府敬剛 | 7 | 8 | ||||
30 | 40 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚3R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:9.0℃
1 城戸 徹 | 2 斎藤 努 | 3 水口寿治 | 4 片岡賢児 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐藤大地 | 6 別府敬剛 | 7 | 8 | ||||
30 | 40 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |