飯塚3R 良
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:18.0℃
1 永島潤太 | 2 桝崎星名 | 3 中野 肇 | 4 西久保英 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 広瀬豪彦 | 6 室田泰利 | 7 花元初美 | 8 | ||||
30 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚3R 良
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:18.0℃
1 永島潤太 | 2 桝崎星名 | 3 中野 肇 | 4 西久保英 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 広瀬豪彦 | 6 室田泰利 | 7 花元初美 | 8 | ||||
30 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |