飯塚3R 良
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:40.0℃
1 浜田忠司 | 2 秋吉忠幸 | 3 磯部真樹 | 4 松尾 彩 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中原 誠 | 6 川端 孝 | 7 番田隆弘 | 8 藤川幸宏 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚3R 良
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:40.0℃
1 浜田忠司 | 2 秋吉忠幸 | 3 磯部真樹 | 4 松尾 彩 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中原 誠 | 6 川端 孝 | 7 番田隆弘 | 8 藤川幸宏 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |