飯塚2R 斑
一般戦3100m
走路温度:32.0℃
1 戸塚 茂 | 2 斎藤 努 | 3 水本竜二 | 4 浅野浩幸 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木静二 | 6 井村淳一 | 7 青島正樹 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚2R 斑
一般戦3100m
走路温度:32.0℃
1 戸塚 茂 | 2 斎藤 努 | 3 水本竜二 | 4 浅野浩幸 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木静二 | 6 井村淳一 | 7 青島正樹 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |