飯塚2R 良
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:17.0℃
1 中村颯斗 | 2 田中竜二 | 3 縫田雅一 | 4 畦坪孝雄 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松尾 学 | 6 岡本博幸 | 7 重富英雄 | 8 岩沼靖郎 | ||||
10 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚2R 良
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:17.0℃
1 中村颯斗 | 2 田中竜二 | 3 縫田雅一 | 4 畦坪孝雄 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松尾 学 | 6 岡本博幸 | 7 重富英雄 | 8 岩沼靖郎 | ||||
10 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |