飯塚2R 良
G1開設記念レース
一般戦3100m
走路温度:18.0℃
1 根本将人 | 2 木村享平 | 3 丹村 司 | 4 桜木公和 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木一馬 | 6 田中 進 | 7 平田雅崇 | 8 藤岡一樹 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚2R 良
G1開設記念レース
一般戦3100m
走路温度:18.0℃
1 根本将人 | 2 木村享平 | 3 丹村 司 | 4 桜木公和 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木一馬 | 6 田中 進 | 7 平田雅崇 | 8 藤岡一樹 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |