飯塚12R ![]()
公式ネット投票締切20:43
G2オーバルチャンピオンカップ★ナイター
優勝戦4100m
| 1 新村嘉之 | 2 川口裕司 | 3 伊藤信夫 | 4 早川清太 | ||||
| 0 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 10.9 |
| 4 | 0.0 | 4 | 10.9 | 4 | 10.9 | 3 | 9.9 |
| 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 109.9 |
| 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 27.4 | 6 | 0.0 |
| 7 | 109.9 | 7 | 0.0 | 7 | 109.9 | 7 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 36.6 | 8 | 109.9 |
| 5 長田稚也 | 6 荒尾 聡 | 7 佐藤 励 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
| 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 109.9 | 1 | 109.9 |
| 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 109.9 | 2 | 0.0 |
| 3 | 54.9 | 3 | 109.9 | 3 | 109.9 | 3 | 27.4 |
| 4 | 36.6 | 4 | 0.0 | 4 | 109.9 | 4 | 36.6 |
| 6 | 109.9 | 5 | 54.9 | 5 | 109.9 | 5 | 7.3 |
| 7 | 9.1 | 7 | 0.0 | 6 | 109.9 | 6 | 15.7 |
| 8 | 7.3 | 8 | 36.6 | 8 | 9.1 | 7 | 6.1 |
- 11Rへ ▲
- 12R