飯塚12R
良
公式ネット投票締切16:38
G2オーバルチャンピオンカップ
予選3100m
走路温度:4.0℃
| 1 柴田紘志 | 2 高林 亮 | 3 福永貴史 | 4 中尾貴志 | ||||
| 0 | 3.34 | 10 | 3.34 | 10 | 3.33 | 10 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 559.3 | 1 | 186.4 | 1 | 186.4 | 1 | 111.8 |
| 3 | 139.8 | 3 | 62.1 | 2 | 31.0 | 2 | 79.9 |
| 4 | 111.8 | 4 | 62.1 | 4 | 55.9 | 3 | 69.9 |
| 5 | 69.9 | 5 | 111.8 | 5 | 111.8 | 5 | 79.9 |
| 6 | 279.6 | 6 | 55.9 | 6 | 279.6 | 6 | 37.2 |
| 7 | 139.8 | 7 | 62.1 | 7 | 93.2 | 7 | 69.9 |
| 8 | 69.9 | 8 | 16.9 | 8 | 16.4 | 8 | 19.9 |
| 5 鈴木聡太 | 6 浦田信輔 | 7 高橋義弘 | 8 長田稚也 | ||||
| 20 | 3.31 | 20 | 3.28 | 20 | 3.31 | 20 | 3.27 |
| 1 | 93.2 | 1 | 279.6 | 1 | 79.9 | 1 | 62.1 |
| 2 | 279.6 | 2 | 93.2 | 2 | 69.9 | 2 | 4.9 |
| 3 | 111.8 | 3 | 139.8 | 3 | 79.9 | 3 | 11.9 |
| 4 | 111.8 | 4 | 93.2 | 4 | 50.8 | 4 | 9.8 |
| 6 | 186.4 | 5 | 186.4 | 5 | 79.9 | 5 | 31.0 |
| 7 | 111.8 | 7 | 93.2 | 6 | 62.1 | 6 | 6.8 |
| 8 | 79.9 | 8 | 26.6 | 8 | 29.4 | 7 | 9.4 |
- 11Rへ ▲
- 12R