飯塚12R
湿
公式ネット投票締切16:33
準々決勝戦A3100m
走路温度:19.0℃
| 1 落合 淳 | 2 丹村 司 | 3 石貝武之 | 4 井村淳一 | ||||
| 0 | 3.62 | 10 | 3.66 | 10 | 3.72 | 10 | 3.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 68.1 | 1 | 175.7 | 1 | 3338 | 1 | 139.0 |
| 3 | 196.3 | 3 | 476.9 | 2 | 667.6 | 2 | 303.4 |
| 4 | 41.2 | 4 | 303.4 | 4 | 667.6 | 3 | 667.6 |
| 5 | 158.9 | 5 | 556.3 | 5 | 0.0 | 5 | 1112 |
| 6 | 115.1 | 6 | 476.9 | 6 | 0.0 | 6 | 3338 |
| 7 | 38.3 | 7 | 256.7 | 7 | 1112 | 7 | 145.1 |
| 8 | 3.5 | 8 | 75.8 | 8 | 333.8 | 8 | 47.6 |
| 5 早津康介 | 6 滝下隼平 | 7 長田恭徳 | 8 荒尾 聡 | ||||
| 20 | 3.65 | 20 | 3.65 | 20 | 3.63 | 20 | 3.58 |
| 1 | 1669 | 1 | 834.5 | 1 | 90.2 | 1 | 1.9 |
| 2 | 1112 | 2 | 556.3 | 2 | 256.7 | 2 | 20.4 |
| 3 | 3338 | 3 | 3338 | 3 | 556.3 | 3 | 101.1 |
| 4 | 3338 | 4 | 3338 | 4 | 145.1 | 4 | 11.5 |
| 6 | 834.5 | 5 | 556.3 | 5 | 238.4 | 5 | 69.5 |
| 7 | 556.3 | 7 | 556.3 | 6 | 238.4 | 6 | 18.4 |
| 8 | 333.8 | 8 | 133.5 | 8 | 39.2 | 7 | 6.0 |
- 11Rへ ▲
- 12R