飯塚12R
良
予選3100m
走路温度:37.0℃
| 1 宮地 朗 | 2 杉本雅彦 | 3 番田隆弘 | 4 青山文敏 | ||||
| 0 | 3.47 | 10 | 3.44 | 20 | 3.42 | 20 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 108.6 | 1 | 177.2 | 1 | 259.1 | 1 | 28.7 |
| 3 | 177.2 | 3 | 153.1 | 2 | 210.5 | 2 | 18.6 |
| 4 | 54.3 | 4 | 41.0 | 4 | 44.9 | 3 | 24.5 |
| 5 | 336.8 | 5 | 224.5 | 5 | 99.0 | 5 | 8.8 |
| 6 | 187.1 | 6 | 105.2 | 6 | 88.6 | 6 | 3.5 |
| 7 | 124.7 | 7 | 116.1 | 7 | 62.3 | 7 | 5.3 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 田中輝義 | 6 鈴木静二 | 7 辻 大樹 | 8 | ||||
| 30 | 3.37 | 30 | 3.37 | 30 | 3.41 | ||
| 1 | 374.2 | 1 | 129.5 | 1 | 91.0 | 1 | |
| 2 | 280.7 | 2 | 73.2 | 2 | 86.3 | 2 | |
| 3 | 168.4 | 3 | 71.6 | 3 | 42.1 | 3 | |
| 4 | 27.6 | 4 | 8.4 | 4 | 8.1 | 4 | |
| 6 | 71.6 | 5 | 44.3 | 5 | 30.0 | 5 | |
| 7 | 66.0 | 7 | 25.5 | 6 | 22.4 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 11Rへ ▲
- 12R