飯塚12R 良
優勝戦3100m
走路温度:48.0℃
1 日室志郎 | 2 青山文敏 | 3 中村颯斗 | 4 井村淳一 | ||||
0 | 3.42 | 10 | 3.44 | 10 | 3.39 | 20 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 131.8 | 1 | 291.2 | 1 | 33.4 | 1 | 61.0 |
3 | 46.2 | 3 | 379.4 | 2 | 137.6 | 2 | 176.3 |
4 | 50.6 | 4 | 321.0 | 4 | 13.7 | 3 | 19.7 |
5 | 130.4 | 5 | 659.0 | 5 | 68.4 | 5 | 109.8 |
6 | 57.9 | 6 | 321.0 | 6 | 15.5 | 6 | 25.1 |
7 | 65.9 | 7 | 481.6 | 7 | 12.1 | 7 | 26.0 |
8 | 65.9 | 8 | 391.3 | 8 | 22.5 | 8 | 30.1 |
5 桝崎陽介 | 6 浦田信輔 | 7 中村杏亮 | 8 岩見貴史 | ||||
30 | 3.38 | 30 | 3.35 | 30 | 3.36 | 30 | 3.37 |
1 | 198.7 | 1 | 38.6 | 1 | 43.7 | 1 | 69.1 |
2 | 481.6 | 2 | 137.6 | 2 | 145.6 | 2 | 158.5 |
3 | 150.8 | 3 | 20.8 | 3 | 12.4 | 3 | 29.9 |
4 | 166.9 | 4 | 27.4 | 4 | 18.4 | 4 | 26.8 |
6 | 176.3 | 5 | 87.5 | 5 | 94.1 | 5 | 81.8 |
7 | 156.5 | 7 | 16.0 | 6 | 17.3 | 6 | 32.9 |
8 | 137.6 | 8 | 21.5 | 8 | 10.9 | 7 | 16.1 |
- 11Rへ ▲
- 12R