飯塚12R 湿
G2オーバルチャンピオンカップ
優勝戦4100m
走路温度:24.0℃
1 中村雅人 | 2 有吉辰也 | 3 長田稚也 | 4 荒尾 聡 | ||||
0 | 3.55 | 0 | 3.56 | 0 | 3.56 | 0 | 3.58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 26.9 | 3 | 25.0 | 2 | 2 | ||
4 | 7.6 | 4 | 2.6 | 4 | 48.4 | 3 | |
5 | 27.7 | 5 | 12.8 | 5 | 100.7 | 5 | 17.1 |
6 | 71.3 | 6 | 55.8 | 6 | 256.9 | 6 | 96.9 |
7 | 98.8 | 7 | 73.4 | 7 | 302.3 | 7 | 88.6 |
8 | 25.5 | 8 | 14.8 | 8 | 79.0 | 8 | 18.0 |
5 篠原 睦 | 6 大木 光 | 7 浜野 淳 | 8 高橋 貢 | ||||
0 | 3.58 | 0 | 3.60 | 0 | 3.58 | 0 | 3.57 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 122.3 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 205.5 | 7 | 342.6 | 6 | 6 | ||
8 | 55.8 | 8 | 91.7 | 8 | 119.5 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R