飯塚12R 湿
★ナイター
優勝戦3100m
走路温度:2.0℃
1 山本 翔 | 2 長田稚也 | 3 田中正樹 | 4 松尾隆広 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 井村淳一 | 6 阿部仁志 | 7 東小野正 | 8 滝下隼平 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
飯塚12R 湿
★ナイター
優勝戦3100m
走路温度:2.0℃
1 山本 翔 | 2 長田稚也 | 3 田中正樹 | 4 松尾隆広 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 井村淳一 | 6 阿部仁志 | 7 東小野正 | 8 滝下隼平 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |