飯塚12R 良
準決勝戦3100m
走路温度:21.0℃
1 花元初美 | 2 桜木公和 | 3 岡松 忠 | 4 鈴木健吾 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 柴田健治 | 6 岡部 聡 | 7 田中 茂 | 8 荒尾 聡 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
飯塚12R 良
準決勝戦3100m
走路温度:21.0℃
1 花元初美 | 2 桜木公和 | 3 岡松 忠 | 4 鈴木健吾 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 柴田健治 | 6 岡部 聡 | 7 田中 茂 | 8 荒尾 聡 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |