飯塚11R 良
準々決勝戦3100m
走路温度:51.0℃
1 石橋啓士 | 2 稲原瑞穂 | 3 佳元光義 | 4 田方秀和 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 吉松憲治 | 6 北原岳哲 | 7 中尾貴志 | 8 篠原睦 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚11R 良
準々決勝戦3100m
走路温度:51.0℃
1 石橋啓士 | 2 稲原瑞穂 | 3 佳元光義 | 4 田方秀和 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 吉松憲治 | 6 北原岳哲 | 7 中尾貴志 | 8 篠原睦 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |