飯塚11R 良
準決勝戦3100m
走路温度:29.0℃
1 松生信二 | 2 松尾隆広 | 3 辻 大樹 | 4 別府敬剛 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鐘ヶ江将 | 6 内山高秀 | 7 長田稚也 | 8 有吉辰也 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚11R 良
準決勝戦3100m
走路温度:29.0℃
1 松生信二 | 2 松尾隆広 | 3 辻 大樹 | 4 別府敬剛 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鐘ヶ江将 | 6 内山高秀 | 7 長田稚也 | 8 有吉辰也 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |