飯塚11R 良
G1プレミアムカップ★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:36.0℃
1 渡辺 篤 | 2 重富大輔 | 3 早船 歩 | 4 岡松 忠 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 荒尾 聡 | 6 岩崎亮一 | 7 松本やす | 8 金子大輔 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚11R 良
G1プレミアムカップ★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:36.0℃
1 渡辺 篤 | 2 重富大輔 | 3 早船 歩 | 4 岡松 忠 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 荒尾 聡 | 6 岩崎亮一 | 7 松本やす | 8 金子大輔 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |