飯塚10R 良
準決勝戦A3100m
走路温度:37.0℃
1 藤川 竜 | 2 山本智大 | 3 角翔太郎 | 4 竹中修二 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 新井 淳 | 6 田中正樹 | 7 竹谷 隆 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚10R 良
準決勝戦A3100m
走路温度:37.0℃
1 藤川 竜 | 2 山本智大 | 3 角翔太郎 | 4 竹中修二 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 新井 淳 | 6 田中正樹 | 7 竹谷 隆 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |