飯塚1R
良
予選3100m
走路温度:31.0℃
| 1 中村翔汰 | 2 城戸 徹 | 3 青嶋裕治 | 4 古木 賢 | ||||
| 0 | 3.44 | 10 | 3.44 | 20 | 3.43 | 30 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 161.7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 94.3 | 3 | 161.7 | 2 | 2 | ||
| 4 | 62.8 | 4 | 30.5 | 4 | 70.7 | 3 | |
| 5 | 19.5 | 5 | 62.8 | 5 | 45.2 | 5 | 14.1 |
| 6 | 25.1 | 6 | 102.9 | 6 | 66.5 | 6 | 11.2 |
| 7 | 23.1 | 7 | 113.1 | 7 | 75.4 | 7 | 15.5 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 越智尚寿 | 6 佐藤大地 | 7 北原岳哲 | 8 | ||||
| 40 | 3.37 | 50 | 3.34 | 50 | 3.34 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 4.3 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 2.4 | 7 | 3.8 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ