飯塚1R

公式ネット投票締切21:26

☆ミッド

一般戦3100m

1 1-2-3 238.0 11 2-1-6 238.0
2 1-2-5 238.0 12 2-3-4 238.0
3 1-4-2 238.0 13 2-4-5 238.0
4 1-4-3 238.0 14 2-4-6 238.0
5 1-5-2 238.0 15 2-5-1 238.0
6 1-5-3 238.0 16 2-6-4 238.0
7 1-5-6 238.0 17 3-1-2 238.0
8 1-6-2 238.0 18 3-1-4 238.0
9 1-6-3 238.0 19 3-1-5 238.0
10 1-6-4 238.0 20 3-4-1 238.0
データ提供:公益財団法人JKA
(C)Autorace Mobile
(C)2026 CYBIRD