飯塚1R ![]()
公式ネット投票締切10:54
一般戦3100m
| 1 中村翔汰 | 2 西村昭紀 | 3 水崎正二 | 4 帆景 岬 | ||||
| 0 | - | 10 | - | 20 | - | 30 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 84.7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 42.3 | 3 | 12.1 | 2 | 2 | ||
| 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 16.9 | 3 | |
| 5 | 0.0 | 5 | 42.3 | 5 | 21.1 | 5 | 84.7 |
| 6 | 0.0 | 6 | 16.9 | 6 | 5.6 | 6 | 0.0 |
| 7 | 42.3 | 7 | 0.0 | 7 | 28.2 | 7 | 28.2 |
| 8 | 0.0 | 8 | 42.3 | 8 | 14.1 | 8 | 0.0 |
| 5 西川頼臣 | 6 牧瀬嘉葵 | 7 早津圭介 | 8 阿部仁志 | ||||
| 30 | - | 30 | - | 40 | - | 40 | - |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 6 | 6 | ||
| 8 | 42.3 | 8 | 1.7 | 8 | 0.0 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ