飯塚1R
良
SGオールスター・オートレース★ナイター
一般戦3100m
走路温度:46.0℃
| 1 東小野正 | 2 田崎 萌 | 3 落合 淳 | 4 中山 透 | ||||
| 0 | 3.41 | 0 | 3.39 | 10 | 3.40 | 10 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42.3 | 1 | 29.2 | 1 | 47.8 | 1 | 28.5 |
| 3 | 62.4 | 3 | 51.8 | 2 | 75.1 | 2 | 13.3 |
| 4 | 54.9 | 4 | 18.9 | 4 | 65.7 | 3 | 56.6 |
| 5 | 204.5 | 5 | 85.6 | 5 | 126.9 | 5 | 102.2 |
| 6 | 85.6 | 6 | 12.0 | 6 | 43.8 | 6 | 21.9 |
| 7 | 53.3 | 7 | 11.3 | 7 | 47.2 | 7 | 10.3 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 影山 伸 | 6 浦田信輔 | 7 佐々木啓 | 8 | ||||
| 10 | 3.40 | 20 | 3.37 | 20 | 3.34 | ||
| 1 | 409.1 | 1 | 48.4 | 1 | 29.2 | 1 | |
| 2 | 193.7 | 2 | 17.9 | 2 | 12.0 | 2 | |
| 3 | 368.2 | 3 | 54.9 | 3 | 40.0 | 3 | |
| 4 | 160.0 | 4 | 32.0 | 4 | 10.3 | 4 | |
| 6 | 167.3 | 5 | 70.8 | 5 | 81.8 | 5 | |
| 7 | 131.5 | 7 | 8.9 | 6 | 7.5 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ