飯塚1R
良
SGオールスター・オートレース★ナイター
SGオールスター開幕戦3100m
走路温度:37.0℃
| 1 田崎 萌 | 2 浅香 潤 | 3 影山 伸 | 4 村田光希 | ||||
| 0 | 3.37 | 10 | 3.34 | 10 | 3.34 | 20 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 62.1 | 1 | 64.6 | 1 | 160.5 | 1 | 261.8 |
| 3 | 108.1 | 3 | 85.7 | 2 | 226.1 | 2 | 248.7 |
| 4 | 199.0 | 4 | 108.1 | 4 | 710.8 | 3 | 414.6 |
| 5 | 115.7 | 5 | 146.3 | 5 | 191.3 | 5 | 414.6 |
| 6 | 292.6 | 6 | 124.3 | 6 | 497.5 | 6 | 497.5 |
| 7 | 80.2 | 7 | 66.3 | 7 | 226.1 | 7 | 138.2 |
| 8 | 17.3 | 8 | 19.3 | 8 | 42.5 | 8 | 51.8 |
| 5 上和田拓 | 6 丸山智史 | 7 吉林直都 | 8 篠原 睦 | ||||
| 20 | 3.34 | 20 | 3.33 | 20 | 3.31 | 20 | 3.31 |
| 1 | 165.8 | 1 | 621.9 | 1 | 65.4 | 1 | 5.7 |
| 2 | 452.3 | 2 | 382.7 | 2 | 65.4 | 2 | 8.4 |
| 3 | 191.3 | 3 | 331.7 | 3 | 142.1 | 3 | 10.8 |
| 4 | 552.8 | 4 | 710.8 | 4 | 71.0 | 4 | 15.2 |
| 6 | 621.9 | 5 | 829.2 | 5 | 138.2 | 5 | 6.0 |
| 7 | 171.5 | 7 | 452.3 | 6 | 191.3 | 6 | 20.6 |
| 8 | 45.2 | 8 | 108.1 | 8 | 14.3 | 7 | 4.0 |
- 1R
- ▼ 2Rへ