飯塚1R
湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:16.0℃
| 1 城戸 徹 | 2 中原 誠 | 3 竹中修二 | 4 片岡賢児 | ||||
| 0 | 3.65 | 10 | 3.65 | 10 | 3.62 | 10 | 3.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 840.9 | 1 | 630.7 | 1 | 504.5 | 1 | 504.5 |
| 3 | 2522 | 3 | 126.1 | 2 | 93.4 | 2 | 315.3 |
| 4 | 2522 | 4 | 280.3 | 4 | 57.3 | 3 | 120.1 |
| 5 | 1261 | 5 | 109.6 | 5 | 31.9 | 5 | 93.4 |
| 6 | 504.5 | 6 | 60.0 | 6 | 14.0 | 6 | 53.6 |
| 7 | 2522 | 7 | 132.7 | 7 | 33.6 | 7 | 148.4 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 植村愛悠 | 6 田中正樹 | 7 松尾隆広 | 8 | ||||
| 20 | 3.54 | 30 | 3.50 | 40 | 3.52 | ||
| 1 | 504.5 | 1 | 140.1 | 1 | 630.7 | 1 | |
| 2 | 114.6 | 2 | 26.8 | 2 | 126.1 | 2 | |
| 3 | 30.7 | 3 | 7.1 | 3 | 58.6 | 3 | |
| 4 | 63.0 | 4 | 15.7 | 4 | 120.1 | 4 | |
| 6 | 12.3 | 5 | 4.2 | 5 | 37.6 | 5 | |
| 7 | 30.7 | 7 | 2.7 | 6 | 11.6 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ