飯塚1R
湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:10.0℃
| 1 押田和也 | 2 村瀬月乃 | 3 谷津圭治 | 4 田中 茂 | ||||
| 0 | 3.61 | 0 | 3.58 | 0 | 3.61 | 10 | 3.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32.9 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 44.5 | 3 | 7.3 | 2 | 2 | ||
| 4 | 66.8 | 4 | 12.4 | 4 | 33.4 | 3 | |
| 5 | 46.4 | 5 | 7.0 | 5 | 16.2 | 5 | 21.1 |
| 6 | 34.4 | 6 | 3.0 | 6 | 4.8 | 6 | 18.9 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 新井恵匠 | 6 福岡 鷹 | 7 | 8 | ||||
| 10 | 3.55 | 10 | 3.54 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 4.4 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ