飯塚1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:12.0℃
| 1 小松俊輔 | 2 藤本 剛 | 3 佳元光義 | 4 片岡賢児 | ||||
| 0 | 3.41 | 10 | 3.42 | 20 | 3.36 | 20 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 615.5 | 1 | 1025 | 1 | 133.8 | 1 | 133.8 |
| 3 | 153.8 | 3 | 615.5 | 2 | 615.5 | 2 | 769.4 |
| 4 | 170.9 | 4 | 769.4 | 4 | 32.0 | 3 | 58.0 |
| 5 | 76.9 | 5 | 1025 | 5 | 109.9 | 5 | 123.1 |
| 6 | 161.9 | 6 | 512.9 | 6 | 24.2 | 6 | 44.6 |
| 7 | 87.9 | 7 | 439.7 | 7 | 7.1 | 7 | 23.4 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 鈴木健吾 | 6 佐藤裕児 | 7 古城龍之 | 8 | ||||
| 30 | 3.38 | 40 | 3.32 | 40 | 3.31 | ||
| 1 | 512.9 | 1 | 219.8 | 1 | 33.4 | 1 | |
| 2 | 1025 | 2 | 384.7 | 2 | 66.9 | 2 | |
| 3 | 170.9 | 3 | 31.4 | 3 | 3.8 | 3 | |
| 4 | 192.3 | 4 | 59.1 | 4 | 5.3 | 4 | |
| 6 | 161.9 | 5 | 80.9 | 5 | 19.4 | 5 | |
| 7 | 80.9 | 7 | 13.4 | 6 | 3.0 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ