飯塚1R
良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:6.0℃
| 1 小田雄一 | 2 荒川哲也 | 3 伊藤弘幸 | 4 角貝拓海 | ||||
| 0 | 3.39 | 10 | 3.40 | 10 | 3.38 | 20 | 欠車 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 82.6 | 1 | 376.4 | 1 | 125.4 | 1 | |
| 3 | 70.5 | 3 | 484.0 | 2 | 376.4 | 2 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 5 | 225.8 | 5 | 677.6 | 5 | 423.5 | 5 | |
| 6 | 75.2 | 6 | 564.6 | 6 | 47.0 | 6 | |
| 7 | 18.0 | 7 | 141.1 | 7 | 27.5 | 7 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 北渡瀬充 | 6 佐藤裕児 | 7 吉松優輝 | 8 | ||||
| 20 | 3.42(再) | 30 | 3.34 | 30 | 3.29 | ||
| 1 | 677.6 | 1 | 121.0 | 1 | 3.6 | 1 | |
| 2 | 211.7 | 2 | 260.6 | 2 | 65.1 | 2 | |
| 3 | 484.0 | 3 | 45.1 | 3 | 3.6 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 423.5 | 5 | 376.4 | 5 | 33.8 | 5 | |
| 7 | 105.8 | 7 | 14.6 | 6 | 1.9 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ