飯塚1R ![]()
公式ネット投票締切10:35
G2オーバルチャンピオンカップ
最終予選3100m
| 1 井上智詞 | 2 長谷晴久 | 3 佐藤裕児 | 4 村瀬月乃 | ||||
| 0 | - | 10 | - | 20 | - | 20 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51.1 | 1 | 153.3 | 1 | 153.3 | 1 | 0.0 |
| 3 | 76.6 | 3 | 153.3 | 2 | 51.1 | 2 | 51.1 |
| 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 76.6 | 3 | 76.6 |
| 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 153.3 | 5 | 153.3 |
| 6 | 51.1 | 6 | 153.3 | 6 | 76.6 | 6 | 19.1 |
| 7 | 153.3 | 7 | 0.0 | 7 | 76.6 | 7 | 15.3 |
| 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 76.6 | 8 | 6.3 |
| 5 桜井晴光 | 6 角南一如 | 7 木山優輝 | 8 永井大介 | ||||
| 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
| 1 | 0.0 | 1 | 153.3 | 1 | 38.3 | 1 | 153.3 |
| 2 | 0.0 | 2 | 76.6 | 2 | 25.5 | 2 | 76.6 |
| 3 | 153.3 | 3 | 76.6 | 3 | 30.6 | 3 | 30.6 |
| 4 | 0.0 | 4 | 38.3 | 4 | 19.1 | 4 | 4.1 |
| 6 | 76.6 | 5 | 76.6 | 5 | 30.6 | 5 | 153.3 |
| 7 | 76.6 | 7 | 76.6 | 6 | 25.5 | 6 | 9.0 |
| 8 | 0.0 | 8 | 51.1 | 8 | 11.7 | 7 | 10.2 |
- 1R
- ▼ 2Rへ