飯塚1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:4.0℃
| 1 花元初美 | 2 水崎正二 | 3 藤井真弘 | 4 水本竜二 | ||||
| 0 | 3.41 | 10 | 3.39 | 10 | 3.40 | 20 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 209.9 | 1 | 174.1 | 1 | 892.4 | 1 | 1019 |
| 3 | 713.9 | 3 | 419.9 | 2 | 509.9 | 2 | 649.0 |
| 4 | 793.2 | 4 | 254.9 | 4 | 713.9 | 3 | 892.4 |
| 5 | 339.9 | 5 | 155.2 | 5 | 446.2 | 5 | 549.1 |
| 6 | 209.9 | 6 | 76.7 | 6 | 254.9 | 6 | 254.9 |
| 7 | 183.0 | 7 | 89.2 | 7 | 509.9 | 7 | 237.9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 中村颯斗 | 6 福岡 鷹 | 7 井村淳一 | 8 | ||||
| 30 | 3.30 | 30 | 3.31 | 40 | 3.28 | ||
| 1 | 183.0 | 1 | 66.7 | 1 | 62.6 | 1 | |
| 2 | 111.5 | 2 | 17.9 | 2 | 26.6 | 2 | |
| 3 | 324.5 | 3 | 61.0 | 3 | 254.9 | 3 | |
| 4 | 310.4 | 4 | 26.5 | 4 | 58.0 | 4 | |
| 6 | 18.3 | 5 | 12.2 | 5 | 5.9 | 5 | |
| 7 | 9.1 | 7 | 2.3 | 6 | 3.6 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ