飯塚1R 湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
1 壷井亜羅 | 2 中原 誠 | 3 佳元光義 | 4 片岡賢児 | ||||
0 | 3.69 | 10 | 3.69 | 10 | 3.76 | 20 | 3.72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.2 | 1 | 5.6 | 1 | 410.9 | 1 | 194.6 |
3 | 154.0 | 3 | 176.1 | 2 | 308.1 | 2 | 231.1 |
4 | 48.6 | 4 | 86.0 | 4 | 616.3 | 3 | 739.6 |
5 | 4.7 | 5 | 8.0 | 5 | 160.7 | 5 | 284.4 |
6 | 12.9 | 6 | 26.4 | 6 | 284.4 | 6 | 336.1 |
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 阿部仁志 | 6 木山優輝 | 7 | 8 | ||||
30 | 3.69 | 40 | 3.69 | ||||
1 | 12.5 | 1 | 40.1 | 1 | 1 | ||
2 | 12.2 | 2 | 66.0 | 2 | 2 | ||
3 | 119.2 | 3 | 217.5 | 3 | 3 | ||
4 | 184.9 | 4 | 217.5 | 4 | 4 | ||
6 | 41.5 | 5 | 26.9 | 5 | 5 | ||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ