飯塚1R 良
一般戦3100m
走路温度:30.0℃
1 岩元 毅 | 2 運天諒雅 | 3 中原 誠 | 4 藤川幸宏 | ||||
0 | 3.44 | 0 | 3.43 | 10 | 3.39 | 20 | 3.44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 85.3 | 1 | 119.4 | 1 | 17.5 | 1 | 298.5 |
3 | 34.6 | 3 | 82.3 | 2 | 31.8 | 2 | 183.7 |
4 | 398.0 | 4 | 341.2 | 4 | 64.5 | 3 | 113.7 |
5 | 37.9 | 5 | 53.0 | 5 | 5.4 | 5 | 103.8 |
6 | 597.1 | 6 | 477.6 | 6 | 238.8 | 6 | 298.5 |
7 | 68.2 | 7 | 79.6 | 7 | 8.2 | 7 | 159.2 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 桜木公和 | 6 米里崇徳 | 7 辻 大樹 | 8 | ||||
20 | 3.40 | 30 | 3.44(再) | 30 | 3.41 | ||
1 | 17.0 | 1 | 597.1 | 1 | 38.5 | 1 | |
2 | 32.2 | 2 | 796.1 | 2 | 48.7 | 2 | |
3 | 5.2 | 3 | 477.6 | 3 | 11.0 | 3 | |
4 | 79.6 | 4 | 341.2 | 4 | 59.7 | 4 | |
6 | 119.4 | 5 | 341.2 | 5 | 5.9 | 5 | |
7 | 5.4 | 7 | 265.3 | 6 | 77.0 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ