飯塚1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:33.0℃
| 1 帆景 岬 | 2 山脇孝志 | 3 竹中修二 | 4 丹村 司 | ||||
| 0 | 3.46 | 10 | 3.41 | 20 | 3.40 | 30 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 479.4 | 1 | 753.4 | 1 | 439.4 | 1 | 479.4 |
| 3 | 405.6 | 3 | 219.7 | 2 | 146.4 | 2 | 117.1 |
| 4 | 878.9 | 4 | 181.8 | 4 | 68.4 | 3 | 89.3 |
| 5 | 251.1 | 5 | 164.8 | 5 | 28.0 | 5 | 10.2 |
| 6 | 351.5 | 6 | 125.5 | 6 | 20.1 | 6 | 6.5 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 井村淳一 | 6 川口裕司 | 7 | 8 | ||||
| 30 | 3.35 | 40 | 3.31 | ||||
| 1 | 292.9 | 1 | 251.1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 125.5 | 2 | 50.7 | 2 | 2 | ||
| 3 | 47.0 | 3 | 10.1 | 3 | 3 | ||
| 4 | 17.4 | 4 | 3.3 | 4 | 4 | ||
| 6 | 7.9 | 5 | 2.7 | 5 | 5 | ||
| 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ