飯塚1R
良
一般戦3100m
走路温度:52.0℃
| 1 宮司佳奈 | 2 宮地 朗 | 3 壷井亜羅 | 4 池田康範 | ||||
| 0 | 3.55 | 10 | 3.49 | 10 | 3.44 | 20 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 327.0 | 1 | 654.1 | 1 | 1308 | 1 | 654.1 |
| 3 | 1308 | 3 | 186.9 | 2 | 163.5 | 2 | 40.8 |
| 4 | 654.1 | 4 | 25.6 | 4 | 68.8 | 3 | 72.6 |
| 5 | 0.0 | 5 | 145.3 | 5 | 261.6 | 5 | 118.9 |
| 6 | 327.0 | 6 | 46.7 | 6 | 33.5 | 6 | 13.7 |
| 7 | 327.0 | 7 | 32.7 | 7 | 31.1 | 7 | 10.7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 日室志郎 | 6 中村颯斗 | 7 内山雄介 | 8 | ||||
| 20 | 3.43 | 30 | 3.38 | 40 | 3.39 | ||
| 1 | 0.0 | 1 | 654.1 | 1 | 186.9 | 1 | |
| 2 | 436.1 | 2 | 22.1 | 2 | 18.1 | 2 | |
| 3 | 1308 | 3 | 21.4 | 3 | 16.7 | 3 | |
| 4 | 327.0 | 4 | 8.4 | 4 | 5.0 | 4 | |
| 6 | 1308 | 5 | 145.3 | 5 | 59.4 | 5 | |
| 7 | 145.3 | 7 | 4.3 | 6 | 4.7 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ