飯塚1R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
1 竹尾竜星 | 2 宮地 朗 | 3 杉本雅彦 | 4 日室志郎 | ||||
0 | 3.40 | 10 | 3.51 | 20 | 3.42 | 20 | 3.46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 90.3 | 1 | 197.0 | 1 | 12.8 | 1 | 69.9 |
3 | 4.3 | 3 | 108.3 | 2 | 100.8 | 2 | 166.7 |
4 | 20.1 | 4 | 255.0 | 4 | 105.7 | 3 | 114.1 |
5 | 12.3 | 5 | 361.3 | 5 | 36.7 | 5 | 28.1 |
6 | 12.7 | 6 | 361.3 | 6 | 36.4 | 6 | 42.9 |
7 | 5.0 | 7 | 85.0 | 7 | 20.1 | 7 | 65.6 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 藤川幸宏 | 6 新村嘉之 | 7 桜木公和 | 8 | ||||
30 | 3.44 | 30 | 3.43 | 40 | 3.40 | ||
1 | 35.5 | 1 | 26.2 | 1 | 14.3 | 1 | |
2 | 433.5 | 2 | 216.7 | 2 | 72.2 | 2 | |
3 | 59.3 | 3 | 45.1 | 3 | 20.5 | 3 | |
4 | 64.7 | 4 | 40.5 | 4 | 61.0 | 4 | |
6 | 80.2 | 5 | 48.1 | 5 | 42.9 | 5 | |
7 | 48.1 | 7 | 25.2 | 6 | 42.5 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ