飯塚1R 湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:31.0℃
1 竹尾竜星 | 2 岩元 毅 | 3 井上智詞 | 4 畦坪孝雄 | ||||
0 | 3.70 | 10 | 3.70 | 20 | 3.67 | 20 | 3.66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 193.4 | 1 | 532.0 | 1 | 68.6 | 1 | 425.6 |
3 | 66.5 | 3 | 354.6 | 2 | 266.0 | 2 | 532.0 |
4 | 304.0 | 4 | 2128 | 4 | 212.8 | 3 | 177.3 |
5 | 354.6 | 5 | 1064 | 5 | 709.3 | 5 | 1064 |
6 | 125.1 | 6 | 1064 | 6 | 193.4 | 6 | 1064 |
7 | 28.7 | 7 | 709.3 | 7 | 85.1 | 7 | 304.0 |
8 | 17.7 | 8 | 212.8 | 8 | 39.4 | 8 | 96.7 |
5 佳元光義 | 6 松井大和 | 7 東小野正 | 8 松尾隆広 | ||||
20 | 3.69 | 30 | 3.71 | 30 | 3.65 | 40 | 3.58 |
1 | 532.0 | 1 | 236.4 | 1 | 34.8 | 1 | 6.8 |
2 | 425.6 | 2 | 212.8 | 2 | 236.4 | 2 | 35.4 |
3 | 532.0 | 3 | 266.0 | 3 | 70.9 | 3 | 8.2 |
4 | 354.6 | 4 | 1064 | 4 | 193.4 | 4 | 40.9 |
6 | 152.0 | 5 | 304.0 | 5 | 33.2 | 5 | 31.2 |
7 | 20.2 | 7 | 62.5 | 6 | 81.8 | 6 | 12.6 |
8 | 22.1 | 8 | 48.3 | 8 | 5.4 | 7 | 3.0 |
- 1R
- ▼ 2Rへ